1123250014
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123250014 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 10 |
| parcela | 2 |
| recinto | 13 |
| pendiente_media | 2.0 |
| altitud | 719 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123250014 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 10 |
| parcela | 2 |
| recinto | 13 |
| pendiente_media | 2.0 |
| altitud | 719 |
| Enlaces |
|