1123250009
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123250009 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 10 |
| parcela | 2 |
| recinto | 46 |
| pendiente_media | 4.4 |
| altitud | 722 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123250009 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 10 |
| parcela | 2 |
| recinto | 46 |
| pendiente_media | 4.4 |
| altitud | 722 |
| Enlaces |
|