1123203647
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123203647 |
| provincia | 49 |
| municipio | 125 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 107 |
| parcela | 482 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 3.7 |
| altitud | 904 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123203647 |
| provincia | 49 |
| municipio | 125 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 107 |
| parcela | 482 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 3.7 |
| altitud | 904 |
| Enlaces |
|