1123203135
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123203135 |
| provincia | 13 |
| municipio | 31 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 44 |
| parcela | 93 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 5.6 |
| altitud | 625 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123203135 |
| provincia | 13 |
| municipio | 31 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 44 |
| parcela | 93 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 5.6 |
| altitud | 625 |
| Enlaces |
|