1123200996
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123200996 |
| provincia | 13 |
| municipio | 31 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 7 |
| parcela | 62 |
| recinto | 10 |
| pendiente_media | 2.9 |
| altitud | 604 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123200996 |
| provincia | 13 |
| municipio | 31 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 7 |
| parcela | 62 |
| recinto | 10 |
| pendiente_media | 2.9 |
| altitud | 604 |
| Enlaces |
|