1123200228
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123200228 |
| provincia | 13 |
| municipio | 31 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 56 |
| parcela | 3 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 1.7 |
| altitud | 609 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123200228 |
| provincia | 13 |
| municipio | 31 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 56 |
| parcela | 3 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 1.7 |
| altitud | 609 |
| Enlaces |
|