1123198005
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123198005 |
| provincia | 13 |
| municipio | 31 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 45 |
| parcela | 65 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 1.6 |
| altitud | 615 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123198005 |
| provincia | 13 |
| municipio | 31 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 45 |
| parcela | 65 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 1.6 |
| altitud | 615 |
| Enlaces |
|