1123196006
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123196006 |
| provincia | 13 |
| municipio | 31 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 25 |
| parcela | 125 |
| recinto | 4 |
| pendiente_media | 1.2 |
| altitud | 621 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123196006 |
| provincia | 13 |
| municipio | 31 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 25 |
| parcela | 125 |
| recinto | 4 |
| pendiente_media | 1.2 |
| altitud | 621 |
| Enlaces |
|