1123192713
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123192713 |
| provincia | 17 |
| municipio | 9 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 10 |
| parcela | 14 |
| recinto | 7 |
| pendiente_media | 15.9 |
| altitud | 612 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123192713 |
| provincia | 17 |
| municipio | 9 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 10 |
| parcela | 14 |
| recinto | 7 |
| pendiente_media | 15.9 |
| altitud | 612 |
| Enlaces |
|