1123190944
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123190944 |
| provincia | 17 |
| municipio | 9 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 27 |
| parcela | 12 |
| recinto | 4 |
| pendiente_media | 22.6 |
| altitud | 381 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123190944 |
| provincia | 17 |
| municipio | 9 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 27 |
| parcela | 12 |
| recinto | 4 |
| pendiente_media | 22.6 |
| altitud | 381 |
| Enlaces |
|