1123190007
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123190007 |
| provincia | 17 |
| municipio | 9 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 22 |
| parcela | 11 |
| recinto | 6 |
| pendiente_media | 40.5 |
| altitud | 819 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123190007 |
| provincia | 17 |
| municipio | 9 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 22 |
| parcela | 11 |
| recinto | 6 |
| pendiente_media | 40.5 |
| altitud | 819 |
| Enlaces |
|