1123188270
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123188270 |
| provincia | 49 |
| municipio | 134 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 501 |
| parcela | 287 |
| recinto | 4 |
| pendiente_media | 1.9 |
| altitud | 816 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123188270 |
| provincia | 49 |
| municipio | 134 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 501 |
| parcela | 287 |
| recinto | 4 |
| pendiente_media | 1.9 |
| altitud | 816 |
| Enlaces |
|