1123185193
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123185193 |
| provincia | 22 |
| municipio | 167 |
| agregado | 0 |
| zona | 1 |
| poligono | 502 |
| parcela | 28 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 21.6 |
| altitud | 347 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123185193 |
| provincia | 22 |
| municipio | 167 |
| agregado | 0 |
| zona | 1 |
| poligono | 502 |
| parcela | 28 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 21.6 |
| altitud | 347 |
| Enlaces |
|