1123184529
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123184529 |
| provincia | 22 |
| municipio | 167 |
| agregado | 0 |
| zona | 1 |
| poligono | 504 |
| parcela | 16 |
| recinto | 5 |
| pendiente_media | 24.9 |
| altitud | 365 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123184529 |
| provincia | 22 |
| municipio | 167 |
| agregado | 0 |
| zona | 1 |
| poligono | 504 |
| parcela | 16 |
| recinto | 5 |
| pendiente_media | 24.9 |
| altitud | 365 |
| Enlaces |
|