1123182026
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123182026 |
| provincia | 22 |
| municipio | 167 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 10 |
| parcela | 182 |
| recinto | 9 |
| pendiente_media | 3.3 |
| altitud | 349 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123182026 |
| provincia | 22 |
| municipio | 167 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 10 |
| parcela | 182 |
| recinto | 9 |
| pendiente_media | 3.3 |
| altitud | 349 |
| Enlaces |
|