1123181046
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123181046 |
| provincia | 22 |
| municipio | 167 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 17 |
| parcela | 594 |
| recinto | 38 |
| pendiente_media | 3.4 |
| altitud | 381 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123181046 |
| provincia | 22 |
| municipio | 167 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 17 |
| parcela | 594 |
| recinto | 38 |
| pendiente_media | 3.4 |
| altitud | 381 |
| Enlaces |
|