1123180941
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123180941 |
| provincia | 22 |
| municipio | 167 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 17 |
| parcela | 241 |
| recinto | 9 |
| pendiente_media | 1.5 |
| altitud | 387 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123180941 |
| provincia | 22 |
| municipio | 167 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 17 |
| parcela | 241 |
| recinto | 9 |
| pendiente_media | 1.5 |
| altitud | 387 |
| Enlaces |
|