1123180650
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123180650 |
| provincia | 22 |
| municipio | 167 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 17 |
| parcela | 229 |
| recinto | 14 |
| pendiente_media | 2.5 |
| altitud | 360 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123180650 |
| provincia | 22 |
| municipio | 167 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 17 |
| parcela | 229 |
| recinto | 14 |
| pendiente_media | 2.5 |
| altitud | 360 |
| Enlaces |
|