1123180210
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123180210 |
| provincia | 22 |
| municipio | 167 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 17 |
| parcela | 351 |
| recinto | 9 |
| pendiente_media | 2.3 |
| altitud | 342 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123180210 |
| provincia | 22 |
| municipio | 167 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 17 |
| parcela | 351 |
| recinto | 9 |
| pendiente_media | 2.3 |
| altitud | 342 |
| Enlaces |
|