1123180162
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123180162 |
| provincia | 22 |
| municipio | 167 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 17 |
| parcela | 358 |
| recinto | 4 |
| pendiente_media | 11.0 |
| altitud | 332 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123180162 |
| provincia | 22 |
| municipio | 167 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 17 |
| parcela | 358 |
| recinto | 4 |
| pendiente_media | 11.0 |
| altitud | 332 |
| Enlaces |
|