1123178461
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123178461 |
| provincia | 22 |
| municipio | 167 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 11 |
| parcela | 3 |
| recinto | 160 |
| pendiente_media | 1.9 |
| altitud | 420 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123178461 |
| provincia | 22 |
| municipio | 167 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 11 |
| parcela | 3 |
| recinto | 160 |
| pendiente_media | 1.9 |
| altitud | 420 |
| Enlaces |
|