1123157469
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123157469 |
| provincia | 46 |
| municipio | 257 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 13 |
| parcela | 47 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 60.1 |
| altitud | 151 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123157469 |
| provincia | 46 |
| municipio | 257 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 13 |
| parcela | 47 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 60.1 |
| altitud | 151 |
| Enlaces |
|