1123157441
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123157441 |
| provincia | 46 |
| municipio | 257 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 12 |
| parcela | 866 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 73.4 |
| altitud | 166 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123157441 |
| provincia | 46 |
| municipio | 257 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 12 |
| parcela | 866 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 73.4 |
| altitud | 166 |
| Enlaces |
|