1123157043
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123157043 |
| provincia | 46 |
| municipio | 257 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 1 |
| parcela | 103 |
| recinto | 5 |
| pendiente_media | 25.9 |
| altitud | 118 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123157043 |
| provincia | 46 |
| municipio | 257 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 1 |
| parcela | 103 |
| recinto | 5 |
| pendiente_media | 25.9 |
| altitud | 118 |
| Enlaces |
|