1123157021
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123157021 |
| provincia | 46 |
| municipio | 257 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 1 |
| parcela | 113 |
| recinto | 14 |
| pendiente_media | 18.6 |
| altitud | 133 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123157021 |
| provincia | 46 |
| municipio | 257 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 1 |
| parcela | 113 |
| recinto | 14 |
| pendiente_media | 18.6 |
| altitud | 133 |
| Enlaces |
|