1123154573
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123154573 |
| provincia | 13 |
| municipio | 65 |
| agregado | 0 |
| zona | 5 |
| poligono | 502 |
| parcela | 42 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 28.7 |
| altitud | 746 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123154573 |
| provincia | 13 |
| municipio | 65 |
| agregado | 0 |
| zona | 5 |
| poligono | 502 |
| parcela | 42 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 28.7 |
| altitud | 746 |
| Enlaces |
|