1123152219
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123152219 |
| provincia | 13 |
| municipio | 65 |
| agregado | 0 |
| zona | 3 |
| poligono | 207 |
| parcela | 577 |
| recinto | 8 |
| pendiente_media | 22.7 |
| altitud | 722 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123152219 |
| provincia | 13 |
| municipio | 65 |
| agregado | 0 |
| zona | 3 |
| poligono | 207 |
| parcela | 577 |
| recinto | 8 |
| pendiente_media | 22.7 |
| altitud | 722 |
| Enlaces |
|