1123151462
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123151462 |
| provincia | 13 |
| municipio | 65 |
| agregado | 0 |
| zona | 3 |
| poligono | 210 |
| parcela | 1109 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 2.6 |
| altitud | 648 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123151462 |
| provincia | 13 |
| municipio | 65 |
| agregado | 0 |
| zona | 3 |
| poligono | 210 |
| parcela | 1109 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 2.6 |
| altitud | 648 |
| Enlaces |
|