1123151106
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123151106 |
| provincia | 13 |
| municipio | 65 |
| agregado | 0 |
| zona | 3 |
| poligono | 210 |
| parcela | 1027 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 2.0 |
| altitud | 641 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123151106 |
| provincia | 13 |
| municipio | 65 |
| agregado | 0 |
| zona | 3 |
| poligono | 210 |
| parcela | 1027 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 2.0 |
| altitud | 641 |
| Enlaces |
|