1123148292
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123148292 |
| provincia | 13 |
| municipio | 65 |
| agregado | 0 |
| zona | 3 |
| poligono | 211 |
| parcela | 1523 |
| recinto | 19 |
| pendiente_media | 18.7 |
| altitud | 613 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123148292 |
| provincia | 13 |
| municipio | 65 |
| agregado | 0 |
| zona | 3 |
| poligono | 211 |
| parcela | 1523 |
| recinto | 19 |
| pendiente_media | 18.7 |
| altitud | 613 |
| Enlaces |
|