1123148255
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123148255 |
| provincia | 13 |
| municipio | 65 |
| agregado | 0 |
| zona | 3 |
| poligono | 211 |
| parcela | 1527 |
| recinto | 22 |
| pendiente_media | 20.5 |
| altitud | 606 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123148255 |
| provincia | 13 |
| municipio | 65 |
| agregado | 0 |
| zona | 3 |
| poligono | 211 |
| parcela | 1527 |
| recinto | 22 |
| pendiente_media | 20.5 |
| altitud | 606 |
| Enlaces |
|