1123145607
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123145607 |
| provincia | 13 |
| municipio | 65 |
| agregado | 0 |
| zona | 3 |
| poligono | 218 |
| parcela | 2473 |
| recinto | 12 |
| pendiente_media | 10.0 |
| altitud | 633 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123145607 |
| provincia | 13 |
| municipio | 65 |
| agregado | 0 |
| zona | 3 |
| poligono | 218 |
| parcela | 2473 |
| recinto | 12 |
| pendiente_media | 10.0 |
| altitud | 633 |
| Enlaces |
|