Recintos SIGPAC
| id | provincia | municipio | agregado | zona | poligono | parcela | recinto | pendiente_media | altitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564216252 | 28 | 900 | 920 | 0 | 3 | 89 | 1 | 11.3 | 677 |
| 564216253 | 28 | 900 | 920 | 0 | 3 | 90 | 1 | 12.6 | 682 |
| 564216254 | 28 | 900 | 920 | 0 | 3 | 88 | 1 | 3.3 | 678 |
| 564216280 | 28 | 900 | 920 | 0 | 3 | 49 | 1 | 5.8 | 677 |
| 564216285 | 28 | 900 | 920 | 0 | 3 | 53 | 2 | 24.3 | 679 |
| 564216304 | 28 | 900 | 920 | 0 | 3 | 134 | 1 | 24.4 | 671 |
| 564216305 | 28 | 900 | 920 | 0 | 3 | 133 | 1 | 30.7 | 673 |
| 564216306 | 28 | 900 | 920 | 0 | 3 | 132 | 1 | 13.2 | 676 |
| 564216344 | 28 | 900 | 920 | 0 | 3 | 184 | 1 | 4.4 | 672 |
| 564216345 | 28 | 900 | 920 | 0 | 3 | 183 | 1 | 3.4 | 673 |
| 564216349 | 28 | 900 | 920 | 0 | 3 | 171 | 1 | 17.1 | 686 |
| 564216562 | 28 | 900 | 920 | 0 | 4 | 37 | 2 | 8.2 | 672 |
| 564216566 | 28 | 900 | 920 | 0 | 4 | 29 | 1 | 27.0 | 674 |
| 564216735 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 9000 | 53 | 22.6 | 677 |
| 564216736 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 1001 | 1 | 14.4 | 680 |
| 1123217444 | 28 | 900 | 920 | 0 | 3 | 49 | 2 | 10.4 | 678 |
| 1123250463 | 28 | 900 | 920 | 0 | 3 | 251 | 2 | 6.4 | 678 |
| 1123250464 | 28 | 900 | 920 | 0 | 3 | 52 | 1 | 8.4 | 677 |
| 1123250465 | 28 | 900 | 920 | 0 | 3 | 52 | 2 | 16.0 | 679 |
| 1123250466 | 28 | 900 | 920 | 0 | 3 | 252 | 2 | 13.9 | 679 |
| 1123250476 | 28 | 900 | 920 | 0 | 4 | 42 | 1 | 5.0 | 681 |
| 1270185826 | 28 | 900 | 908 | 0 | 900 | 9000 | 1 | 7.9 | 664 |
| 1270185938 | 28 | 900 | 921 | 0 | 3 | 254 | 1 | 7.8 | 645 |
| 1270185961 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 9000 | 8 | 16.0 | 692 |
| 1270186118 | 28 | 900 | 920 | 0 | 3 | 9002 | 5 | 7.7 | 668 |
| 1270186984 | 28 | 900 | 920 | 0 | 3 | 190 | 1 | 3.5 | 678 |
| 1270186985 | 28 | 900 | 920 | 0 | 3 | 190 | 2 | 8.9 | 679 |
| 1270186986 | 28 | 900 | 920 | 0 | 3 | 253 | 2 | 8.1 | 679 |
| 1270186987 | 28 | 900 | 920 | 0 | 4 | 14 | 2 | 3.0 | 681 |
| 1270186988 | 28 | 900 | 920 | 0 | 4 | 14 | 1 | 4.2 | 680 |
| 1270186989 | 28 | 900 | 920 | 0 | 4 | 44 | 1 | 8.0 | 680 |
| 1270203749 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 12 | 1 | 5.8 | 685 |
| 1270203750 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2.9 | 687 |
| 1270203751 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 9000 | 36 | 7.4 | 687 |
| 1270203752 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 11 | 1 | 11.4 | 686 |
| 1270203753 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 10 | 1 | 20.9 | 683 |
| 1270203754 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 8 | 1 | 11.1 | 686 |
| 1270203755 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 1001 | 3 | 11.8 | 680 |
| 1270203756 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4.8 | 685 |
| 1270203757 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2.9 | 688 |
| 1270203758 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4.3 | 687 |
| 1270203759 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6.1 | 687 |
| 1270203760 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3.3 | 686 |
| 1270203761 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3.4 | 685 |
| 1270203762 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6.7 | 687 |
| 1270203763 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 24 | 1 | 20.5 | 652 |
| 1270203764 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 16 | 1 | 19.2 | 678 |
| 1270203765 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 9000 | 19 | 14.2 | 676 |
| 1270203766 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 1001 | 2 | 10.9 | 677 |
| 1270203767 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 9007 | 1 | 26.6 | 663 |
| 1270203768 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 25 | 1 | 6.3 | 682 |
| 1270203769 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 25 | 2 | 20.5 | 679 |
| 1270203770 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 26 | 1 | 6.5 | 683 |
| 1270203771 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 83 | 1 | 3.7 | 683 |
| 1270203772 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 25 | 3 | 24.4 | 673 |
| 1270203773 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 26 | 3 | 13.4 | 674 |
| 1270203774 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 13 | 1 | 13.4 | 685 |
| 1270203775 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 15 | 1 | 13.9 | 681 |
| 1270203776 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 18 | 1 | 8.4 | 682 |
| 1270203777 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 14 | 1 | 8.7 | 683 |
| 1270203778 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 20 | 2 | 35.4 | 674 |
| 1270203779 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 19 | 1 | 16.5 | 677 |
| 1270203780 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 19 | 2 | 14.7 | 674 |
| 1270203781 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 16 | 2 | 4.3 | 671 |
| 1270203782 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 23 | 1 | 28.3 | 652 |
| 1270203783 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 22 | 1 | 23.8 | 651 |
| 1270203784 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 21 | 1 | 42.5 | 656 |
| 1270203786 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 29 | 1 | 5.0 | 681 |
| 1270203787 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 30 | 1 | 4.2 | 681 |
| 1270203788 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 31 | 1 | 3.7 | 680 |
| 1270203789 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 27 | 3 | 8.4 | 675 |
| 1270203790 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 28 | 1 | 9.4 | 674 |
| 1270203791 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 29 | 3 | 8.1 | 674 |
| 1270203792 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 30 | 2 | 9.4 | 674 |
| 1270203793 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 83 | 3 | 10.6 | 674 |
| 1270203794 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 32 | 1 | 5.1 | 680 |
| 1270203795 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 32 | 2 | 5.5 | 674 |
| 1270203796 | 28 | 900 | 920 | 0 | 5 | 31 | 2 | 9.0 | 674 |
| 1270203918 | 28 | 900 | 920 | 0 | 4 | 9001 | 1 | 10.5 | 672 |
| 1270203919 | 28 | 900 | 920 | 0 | 4 | 17 | 6 | 7.0 | 681 |
| 1270203920 | 28 | 900 | 920 | 0 | 4 | 17 | 5 | 5.2 | 683 |
| 1270203921 | 28 | 900 | 920 | 0 | 4 | 16 | 1 | 6.9 | 685 |
| 1270203922 | 28 | 900 | 920 | 0 | 4 | 18 | 4 | 4.4 | 685 |
| 1270203923 | 28 | 900 | 920 | 0 | 4 | 16 | 2 | 5.4 | 684 |
| 1270203924 | 28 | 900 | 920 | 0 | 4 | 19 | 1 | 1.7 | 685 |
| 1270203925 | 28 | 900 | 920 | 0 | 4 | 17 | 12 | 3.5 | 684 |
| 1270203926 | 28 | 900 | 920 | 0 | 4 | 18 | 1 | 5.2 | 685 |
| 1270203927 | 28 | 900 | 920 | 0 | 4 | 18 | 9 | 6.0 | 684 |
| 1270203928 | 28 | 900 | 920 | 0 | 4 | 19 | 2 | 2.1 | 685 |
| 1270203929 | 28 | 900 | 920 | 0 | 4 | 20 | 1 | 4.2 | 683 |
| 1270203930 | 28 | 900 | 920 | 0 | 4 | 22 | 2 | 6.0 | 682 |
| 1270203931 | 28 | 900 | 920 | 0 | 4 | 24 | 1 | 3.6 | 681 |
| 1270203932 | 28 | 900 | 920 | 0 | 4 | 26 | 1 | 11.0 | 680 |
| 1270203933 | 28 | 900 | 920 | 0 | 4 | 37 | 1 | 23.6 | 654 |
| 1270203934 | 28 | 900 | 920 | 0 | 4 | 9002 | 4 | 14.2 | 671 |
| 1270203935 | 28 | 900 | 920 | 0 | 4 | 31 | 3 | 15.3 | 680 |
| 1270203936 | 28 | 900 | 920 | 0 | 4 | 27 | 1 | 8.0 | 676 |
| 1270203937 | 28 | 900 | 920 | 0 | 4 | 17 | 8 | 5.4 | 682 |
| 1270203938 | 28 | 900 | 920 | 0 | 4 | 17 | 14 | 1.6 | 683 |
| 1270203939 | 28 | 900 | 920 | 0 | 4 | 21 | 1 | 2.8 | 683 |
